Contenu des plantes simples lorsqu’elles sont naturelles 100/100
En gras leurs relations avec les éléments primordiaux
Romarin 140 A ir | Sarriette 210 F eu | Thym 230 A ir | Persil plat 300 Terre | Ginko Biloba F eu | Noix de Grenoble Feu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germanium | Calcium | Magnesium | Calcium | Calcium | Calcium | |
Lithium | Fer | Lithium | Chrome | Fluor | fluor | |
Nickel | Germanium | Germanium | Fer | Lithium | Lithium | |
Zinc | Lithium | Fluor | Germanium | Magnésium | Magnésium | |
Silicium | Magnesium | Fer | Lithium | Or | Or | |
Potassium | Zinc | Calcium | Magnésium | Potassium | potassium | |
Phosphore | Sodium | Sodium | Selenium | Sélénium | sélénium | |
Silicium | Selenium | Silicium | silicium | |||
Potassium | Silicium | Zinc | Zinc | |||
Potassium | ||||||
Or | ||||||
vitamine C | Vitamine C | Vitamine C | Vitamine c | |||
Favorable pour le Systeme | Favorable pour le Systeme | Favorable pour le système | Favorable pour le Système urinaire, | Favorable pour le Système Imunitaire, | ||
neuro-végétatif, | neuro-égétatif, | cardio-vasculaire, | respiratoire | neuro-végétatif, | ||
lymphatique, | lymphatique, | endocrinien | Lymphatique, | |||
nerveux thorax Puissance en hertz | nerveux tête | thorax | Jambes | endocrinien tête | ||
9953hz | Puissance en hertz | Puissance en hertz | Puissance en hertz | Puissance en hertz | ||
9847hz | 13668hz | 15987hz | 17674hz |
Le laurier commun.
RF 80, fréquences 4357hz
Elément dominant : l’eau
Partie du corps attachée : abdomen
Contient pour 1000 parts
Calcium | 229 |
Fer | 143 |
Germanium | 053 |
Or | 003 |
Potassium | 322 |
Sélénium | 213 |
Silicium | 025 |
Zinc | 008 |
Last Updated on 5 ans by Bernard TENAND