Synthèse des influences cosmiques arrivant sur la Terre
Dans l’Univers tout est électromagnétique.
Chaque corps dans le même univers, influence ou est influencé par un autre corps. Cette influence est tributaire de la masse atomique et de la surface totale de ce corps.
L’influence suivant du quel coté elle est observée charge ou décharge les corps.
La Terre en étant un, est chargé par le Soleil. Le sens de charge est donc Soleil-Terre.
Il en va de même pour tous les corps sur la Terre. Aussi bien entre les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains.
Ces influences par milliers voir plus nous arrivent de notre système solaire, de notre galaxie, de l’Univers entier.
Je ne mesure que l’influence globale, ressentie au-dessus du sol a Pordic (22) et elle est réelle!
Ces influences sont réelles sur les organismes.
Sur les humains ces influences sont amplifiées par la santé psychique et physique des personnes aussi bien dans le positif que dans le négatif.
Exemple j’ai connaissance, faisant ces mesures depuis peu, que les 11,12,13.décembre. 2011 ont eu des conséquences très négatives sur des personnes faibles ou négatives : Maux de têtes, nausées, fatigue, stress, anxiété, angoisse résurgences de maux anciens etc.
Attention les influences cosmiques sont différentes des influences telluriques; l’une n’est pas attachée à l’autre!
Il semblerait, que les influences cosmiques ont des répercussions sur les organismes.
Depuis que j’analyse journellement ces radiations, j’ai eu connaissances par les réactions de certains clients que je suis régulièrement. Un nombre accru ont fait des demandes d’aide pendant les périodes de vibrations négatives les plus basses. Pour certains allant jusqu’à une hospitalisation. J’ai aidé ces personnes et leur sorties d’hôpital fut instantanée.
Toutes ces personnes ce sont vues chargées négativement et d’une manière très importante sur leurs organes les plus faibles.
J’ai constaté les causes récurrentes dont je parle souvent voire très souvent : les pensées négatives? Oui! bt NOUVEAU Courbe de ces influences
10.12.2011 | Vert | électrique négatif | 11.12.2011 | Vert | électrique négatif niv -6.8 | 12.11.2011 | vert | électrique négatif niv -6.8 | 13.11.2011 | blanc | électrique négatif -5 | 14.11.2011 | Violet | électrique négatif -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niv-6 | ||||||||||||||
15.12.2011 | Bleu | électrique niv -1 | 16.12.2011 | Vert e + | équilibre niv 0 | 17.12.2011 | Orange | magnétique positif niv 2 | 18.12.2011 | Noir | Magnétique positif | 19.12.2011 | Vert | magnétique positif niv 3 |
niv 3 | ||||||||||||||
20.12.2011 | Blanc | Magnétique positif niv 4 | 21.12.2011 | Blanc | magnétique positif niv 4 | 2212.2011 | Blanc | magnétique positif niv 5 | 23.12.2011 | Blanc | magnétique positif niv 5 | 24.12.2011 | Blanc | magnétique positif niv 6 tres fort |
Solstice d'hiver | ||||||||||||||
25.12.2011 | Blanc | magnétique positif niv 6.8 | 26.12.2011 | Blanc | magnétique positif niv 6.9 !!! | 27.12.2011 | Vert | Magnétique | 28.12.2011 | Noir | magnétique positif niv 4 | 29.12.2011 | Noir | Magnétique positif niv 4 |
positif niv 5.5 | ||||||||||||||
30.12.2011 | Noir | Magnetique positif niv 4 | 31.12.2011 | rouge | magnétique positif niv 3 | 01.01.2012 | Infra-rouge | Magnétique positif niv 3,5 | 02.01.2012 | rouge | magnétique positif niv 3 | 03.01.2012 | orange | magnétique positive niv 2 |
04.01.2012 | jaune | magnétique positif niv 1 | 05.01.2012 | Jaune | Equilibre Positif négatif niv 0 | 06.01.2012 | Vert | Electrique negatif niv -0.5 | 07.01.2012 | Bleu | Electrique négatif niv -2 | 08.01.2012 | Indigo | électrique négatif niv -4 |
09.01.2012 | Vert | électrique négatif niv -6 | 10.01.2012 | Vert | électrique négatif niv -6 | 11.01.2012 | Vert | électrique négatif niv -6.6 | 12.01.2012 | Vert | électrique négatif niv -6.8 | 13.01.2012 | Blanc | électrique négatif niv -6 |
14.01.2012 | Indigo | électrique négatif niv -4 | 15.01.2012 | Jaune | électrique négatif niv -2 | 16.01.2012 | Bleu | électrique nul | 17.01.2012 | Orange | magnétique positif niv 1 | 18.01.2012 | Rouge | magnetique positif niv1.5 |
niv -0.5 | ||||||||||||||
19.01.2012 | noir | magnetique positif niv 2 | 20.01.32012 | Vert | magnetique positif niv 3.5 | 21.01.2012 | Vert | magnétique positif niv 4 | 22.01.2012 | Blanc | magnétique positif niv 5.5 | 23.01.2012 | Ultraviolet | magnétique postif niv 6 |
24.01.2012 | Blanc | magnétique positif niv 6.5 | 25.01.2012 | Blanc | magnétique positif niv 6.9! | 26.01.2012 | Blanc | magnétique positif niv6.9! | 27.01.2012 | Vert | magnétique positif niv 6 | 28.01.2012 | Noir | magnétique positif niv 4 |
29.12.2012 | Infra-rouge | magnétique positif niv 3 | 30.01.2012 | Orange | magnetique positif niv 2 | 31.01.2012 | Jaune | magnétique positif niv 1 | 02.02.2012 | Vert+e | équilibre Neutre Niv 0 | 03.02.2012 | Bleu | électrique niv -1 |
04.02.2012 | Indigo | électrique négatif niv -2 | 05.02.2012 | électrique négatif niv - | 06.02.2012 | électrique négatif niv - | 07.02.2012 | Ultraviolet | électrique négatif niv -4 | 08.02.2012 | Blanc | électrique négatif niv -5 | ||
09.02.32012 | Vert | électrique négatif niv -6.5 | 10.02.2012 | Vert | électrique negatif niv 5.5 | 11.02.2012 | Blanc | électrique négatif -3 | 12.02.2012 | Blanc | électrique négatif niv -2 | 13.02.2012 | Bleu | électrique négatif niv 0.5 |
14.02.2012 | Vert | Magnétique positif niv +2 | 15.02.2012 | Orange | magnétique positif niv 2.5 | 16.02.2012 | Infrarouge | magnetique positif niv 3.5 | 17.02.2012 | Vert | magnétique positif niv 4 | 18.02.2012 | Blanc | magnétique positif niv +5 |
19.02.2012 | Blanc | magnétique positif niv 6.4 | 20.02.2012 | Blanc | magetique positif niv 6.8 | 21.02.2012 | Blanc | Magnétique positif niv 6.9 | 22.02.20125 | blanc | magnétique positif niv 6.7 | 23.02.2012 | blanc | magnétique positif niv 4 |
24.02.2012 | Vert | magnétique positif niv 3.5 | 25.02.2012 | Vert | magnetique positif niv 3 | 26.02.2012 | noir | magnétique positif niv 2.5 | 27.02.2012 | Infra rouge | magnetique positif niv 2 | 28.02.2012 | Orange | magnétique positif niv 0.5 |
29.02.2012 | Jaune | Magnetique positif niv 0.2 | 01.03.2012 | Bleu | électrique négatif niv -1 | 02.03.2012 | bleu | électrique négAtif niv -3 | 03.03.2012 | violet | électrique négatif niv -4.5 | 04.03.2012 | Ultra-violet | électrique négatif -5 |
05.03.2012 | Vert | électrique négatif niv -6 | 06.03.0212 | Vert | électrique négatif niv -6 | 07.03.2012 | Vert | électrique Négatif Niv -6.8 | 08.03.2012 | vert | électrique négatif niv -6.8 | 09.03.2012 | vert | électrique négatif -7 |
10.03.2012 | Blanc | électrique négatif niv -5 | 11.03.2012 | Indigo | électrique négatif niv -4 | 12.03.2012 | vert e/m | électrique négatif niv-1 | 13.03.2012 | Jaune | magnétique positif niv 0.5 | 14.03.2012 | infra-rouge | magnétique positif niv 2.5 |
15.03.2012 | Vert | magnétique positif niv 3.5 | 16.03.2012 | vert | magnétique positif niv 4 | 17.03.2012 | vert | magnetique positif niv 5 | 18.03.2012 | vert | magnetique positif niv 5 | 19.03.2012 | blanc | magnétique positif niv 5 |
20.03.2012 | blanc | magnetique positif niv 5.5 equinoxe de printemps | 21.03.2012 | blanc | magnétique positif niv 6 | 22.03.2012 | Blanc | magnétique positif niv 6.4 | 23.03.2012 | Blanc-ultra-violet | magnétique positif niv 6.9 | 24.03.2012 | ultra-violet | magnétique positif niv 6.9 |
25.03.2012 | Blanc-ultra violet | magnétique positif niv 7! | 26.03.2012 | ultra violet | magnétique positif niv 6.7 | 27.03.2012 | vert | magnetique positif niv 5.5 | 28.03.2012 | vert | magnetique positif niv 5 | 29.03.2012 | noir | magnetique positif niv 4 |
30.03.2012 | infra rouge | magnetique positif niv 2 | 31.03.2012 | vert e + | électrique négatif niv 0 | 01.04.2012 | vert e+ | électrique négatif niv -0.5 | 02.04.2012 | vert e+ | électrique négatif niv -1 | 03.04.2012 | bleu | électrique négatif niv -1.5 |
04.04.2012 | bleu | électrique négatif -2 | 05.04.2012 | jaune | électrique négatif niv -2.5 | 06.04.2012 | violet | électrique négatif niv-3.5 | 07.04.2012 | vert -e | électrique négatif -6 | 08.04.2012 | Ultra-violet | électrique négatif -5 |
09.04.2012 | Ultra violet | électrique négatif niv -4.5 | 10.04.2012 | Violet | électrique négatif niv -4 | 11.04.2012 | indigo | électrique negatif niv -3.5 | 12.04.2012 | bleu | électrique négatif niv -3 | 13.04.2012 | bleu | électrique négatif niv -2 |
14.04.2012 | bleu | électrique négatif niv -1.5 | 15.04.2012 | Jaune | magnétique positif niv 0.5 | 16.04.2012 | Orange | Magnétique positif niv 1 | 17.04.2012 | Infra-rouge | magnétique positif niv 2.5 | 18.04.2012 | noir | magnétique positif niv 3 |
19.04.2012 | Vert M | Magnétique positif niv 4 | 20.04.2012 | Blanc | Magnetique positif niv 4.5 | 21.04.2012 | Blanc magnetique | Positif niv 5 | 22.04.2012 | infra rouge | positif 3.5 | 23.04.2012 | positif 3.5 | |
24.04.2012 | vert e | positif 0.2 | 25.04.2012 | jaune magnetique | positif 0.6 | 26.04.2012 | vert + | négatif -0.5 | 27.04.2012 | bleu électrique | négatif -1.5 | 28.04.2012 | indigo électrique | négatif -2.5 |
29.04.2012 | Ultra-violet électrique | négatif niv -3.5 | 30.04.2012 | Noir électrique | négatif -5 | 01.05.2012 | Blanc électrique | négatif niv -5 | 02.05.2012 | blanc électrique | négatif -6 | 03.05.2012 | vert électrique | négatif -6.5 |
04.05.2012 | vert électrique | négatif niv -6.6 | 05.05.2012 | vert électrique | tres négatif niv -6.8 | 06.05.2012 | vert électrique | négatif niv -6.8 | 07.05.2012 | vert électrique | négatif niv -6.6 |
J’ai constaté sur certaines photos de la lune que pour l’instant sans l’expliquer, que sa partie recevant de la lumière donc visible est négative et que la partie dans l’ombre est neutre.
Recevrai-t-elle du négatif ou le transforme-t-elle ? D’où le recevrai-t-elle?
De plus en nouvelle lune elle nous envoie du positif, en pleine lune du négatif.
J’ai été absent du 07 au 06.05.2012. Je ne sais si je vais continuer , si cela intéresse beaucoup de personnes ?
berten3@wanadoo.fr
Last Updated on 5 ans by Fabrice DESCHAMPS