Comparatif de Marge brute d’exploitations vaches laitières sur une période allant du 1/04/2013 au 31/03/2014
Télécharger le tableau au format pdf
Présentation | Exploitation suivie par Bernard Tenand | Moyenne Mayenne- Sarthe |
---|---|---|
HA/surface fourragère | 52.39 | 54.7 |
Nombre total d’UGB | 100.2 | 79.6 |
Nombre de vaches présentes | 44.6 | 63.9 |
Lait pdt/Vache laitière | 5985 L | 6359 L |
Lait produit par VL à 70 | 6842 L | 7118 L |
Libellés | Montant € | Moyenne Sarthe |
---|---|---|
Prix de vente par 1000 litres de lait | 398 € | 398 € |
Produit viande | 102 € | 88 € |
Autres produits | 5 € | 6 € |
Total produits | 506 € | 492 € |
Coûts alimentaires | 111 € | 148 € |
Frais vétérinaires | 24 € | 49 € |
Frais divers | 32 € | 25 € |
Total coûts opérationnels | 167 € | 222 € |
Marge brute/1000l de lait vendus | 339 € | 270 € |
Last Updated on 5 ans by Bernard TENAND